Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
---|---|---|---|---|
S | 22.44 | 35.43 | 21.65 | 13.39 |
M | 22.83 | 37.4 | 22.05 | 14.17 |
L | 23.23 | 39.37 | 22.44 | 14.57 |
XL | 23.62 | 41.34 | 22.44 | 15.35 |
2XL | 23.62 | 43.31 | 22.83 | 15.75 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
---|---|---|---|---|
S | 57 | 90 | 55 | 34 |
M | 58 | 95 | 56 | 36 |
L | 59 | 100 | 57 | 37 |
XL | 60 | 105 | 57 | 39 |
2XL | 60 | 110 | 58 | 40 |
SPECIFICATIONS
Material: Wool
Pattern: Solid Color
Sleeve Style: Regular Sleeve
Style Type: Street Hipster
Wool Cardigan Women's Neck Knitted Coat Loose Sweater Thin Fashion Top