Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Skirt Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 31.5 | 25.2 | 33.86 | 31.5 | 23.62 |
M | 33.07 | 26.77 | 35.43 | 31.89 | 24.02 |
L | 34.65 | 28.35 | 37.01 | 32.28 | 24.41 |
XL | 36.22 | 29.92 | 38.58 | 32.68 | 24.8 |
2XL | 37.8 | 31.5 | 40.16 | 33.07 | 25.2 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Skirt Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 80 | 64 | 86 | 80 | 60 |
M | 84 | 68 | 90 | 81 | 61 |
L | 88 | 72 | 94 | 82 | 62 |
XL | 92 | 76 | 98 | 83 | 63 |
2XL | 96 | 80 | 102 | 84 | 64 |
SPECIFICATIONS
Waist Type: Mid Waist
Length: Mid Skirt
Skirt Category: Dress
Skirt-type: One-Step Skirt
Pattern Type: Hand-Stitched
Women's Wear Sequined One-shoulder Slim-fit Sexy Dress Dresses