Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Skirt Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 32.28 | 26.77 | 33.07 | 23.23 | 46.06 |
M | 33.86 | 28.35 | 34.65 | 23.62 | 46.46 |
L | 35.43 | 29.92 | 36.22 | 24.02 | 46.85 |
XL | 37.01 | 31.5 | 37.8 | 24.41 | 47.24 |
2XL | 38.58 | 33.07 | 39.37 | 24.8 | 47.64 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Skirt Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 82 | 68 | 84 | 59 | 117 |
M | 86 | 72 | 88 | 60 | 118 |
L | 90 | 76 | 92 | 61 | 119 |
XL | 94 | 80 | 96 | 62 | 120 |
2XL | 98 | 84 | 100 | 63 | 121 |
SPECIFICATIONS
Sleeve Length: Short Sleeve
Skirt-type: Pencil Skirt
Neckline: V-neck
Fashion Element: Zipper, Peter Pan Collar
Pattern: Solid Color
Length: Midi Dress
Women's Veet Zipper Tight Stretch Dress Skinny Dresses