Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 32.28 | 25.2 | 33.07 | 55.12 |
M | 33.86 | 26.77 | 34.65 | 55.91 |
L | 35.43 | 28.35 | 36.22 | 56.69 |
XL | 37.01 | 29.92 | 37.8 | 57.48 |
2XL | 38.58 | 31.5 | 39.37 | 58.27 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 82 | 64 | 84 | 140 |
M | 86 | 68 | 88 | 142 |
L | 90 | 72 | 92 | 144 |
XL | 94 | 76 | 96 | 146 |
2XL | 98 | 80 | 100 | 148 |
SPECIFICATIONS
Skirt-type: One-Step Skirt
Pattern: Solid Color
Pattern Type: High temperature stereotypes
Material: Polyester Fiber
Sleeve Style: Sleeve
Style: Sexy
Neckline: off-Shoulder Collar
Skirt Category: Dress
Size: S,M,L,XL
Women's V-neck Slit Dress Banquet Evening Long Evening Dresses