Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 35.43 | 23.62 | 36.22 | 37.8 |
M | 37.01 | 25.2 | 37.01 | 38.19 |
L | 38.58 | 26.77 | 37.8 | 38.58 |
3XL | 43.31 | 31.5 | 40.16 | 40.94 |
4XL | 44.88 | 33.07 | 40.94 | 41.73 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 90 | 60 | 92 | 96 |
M | 94 | 64 | 94 | 97 |
L | 98 | 68 | 96 | 98 |
3XL | 110 | 80 | 102 | 104 |
4XL | 114 | 84 | 104 | 106 |
SPECIFICATIONS
Material: Nylon
Gender: Neutral/Both Men and Women
Women's Long-sleeved Hooded Trousers Sunscreen Swimsuit Beach Sun Protection Hoodies