Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Sleeve | Length |
---|---|---|---|
S | 14.88 | 10.24 | 9.61 |
M | 15.51 | 10.39 | 9.76 |
L | 16.1 | 10.55 | 9.92 |
XL | 16.73 | 10.71 | 10.08 |
2XL | 17.36 | 10.87 | 10.24 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Sleeve | Length |
---|---|---|---|
S | 37.8 | 26 | 24.4 |
M | 39.4 | 26.4 | 24.8 |
L | 40.9 | 26.8 | 25.2 |
XL | 42.5 | 27.2 | 25.6 |
2XL | 44.1 | 27.6 | 26 |
SPECIFICATIONS
Style: Europe and America
Style2: Cardigan
Category: Sweater/Fleece Shirt
Women's Top Colorblock Hood Oblique Zipper Thickened Hoodies