Size Chart(Unit: Inch)
Size | Skirt Length | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32.87 | 29.92 | 24.41 | 30.71 | 13.78 | 23.23 |
S | 33.66 | 31.5 | 25.98 | 32.28 | 14.17 | 23.62 |
M | 34.45 | 33.07 | 27.56 | 33.86 | 14.57 | 24.02 |
L | 35.24 | 35.43 | 29.92 | 36.22 | 15.16 | 24.61 |
XL | 36.02 | 37.8 | 32.28 | 38.58 | 15.75 | 25.2 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Skirt Length | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 83.5 | 76 | 62 | 78 | 35 | 59 |
S | 85.5 | 80 | 66 | 82 | 36 | 60 |
M | 87.5 | 84 | 70 | 86 | 37 | 61 |
L | 89.5 | 90 | 76 | 92 | 38.5 | 62.5 |
XL | 91.5 | 96 | 82 | 98 | 40 | 64 |
SPECIFICATIONS
Size: XS,S,M,L,XL
Style2: Dress
Material: Polyester
Skirt-type: Hip Skirt
Waist Type: High Waist
Color: Black, Blue, Rose
Length: Short Skirt
Fashion Element: Solid Color, Strap
Skirt Category: Dress
Style: Sexy
Women's Tight Lace-up Skirt Goddess Dress Women Skinny Dresses