Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Sleeve | Length |
---|---|---|---|
S | 41.34 | 17.72 | 30.71 |
M | 43.31 | 18.11 | 31.5 |
L | 45.28 | 18.5 | 32.28 |
XL | 48.43 | 18.9 | 33.07 |
2XL | 51.57 | 19.29 | 33.86 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Sleeve | Length |
---|---|---|---|
S | 105 | 45 | 78 |
M | 110 | 46 | 80 |
L | 115 | 47 | 82 |
XL | 123 | 48 | 84 |
2XL | 131 | 49 | 86 |
SPECIFICATIONS
Sleeve Style: Regular Sleeve
Style: Loose
Material: Wool
Color: Gray, Light Gray
Category: Sweater, Knitwear
Sleeve Length: Long Sleeve
Fashion Element: Contrast Color, Stitching, Cardigan Sweater
Pattern: Printing
Women's Sweater Coat Loose Color Contrast Knitted Mid-length