Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 29.92 | 24.02 | 26.38 | 31.1 |
M | 31.5 | 25.59 | 26.57 | 31.89 |
L | 33.07 | 27.17 | 26.77 | 32.68 |
XL | 34.65 | 28.74 | 26.97 | 33.46 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 76 | 61 | 67 | 79 |
M | 80 | 65 | 67.5 | 81 |
L | 84 | 69 | 68 | 83 |
XL | 88 | 73 | 68.5 | 85 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Size: S,M,L,XL
Style Type: Temperament commute
Fashion Element: Backless, Stitching
Waist Type: Mid Waist
Color: Green
Length: Mid Skirt
Women's Sleeves Square Collar Chest Wrap Slim-fit Figure Flattering Dress