Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 30.71 | 24.41 | 63.39 |
M | 32.68 | 26.38 | 63.78 |
L | 34.65 | 28.35 | 64.17 |
XL | 36.61 | 30.31 | 64.57 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 78 | 62 | 161 |
M | 83 | 67 | 162 |
L | 88 | 72 | 163 |
XL | 93 | 77 | 164 |
SPECIFICATIONS
Size: S,M,L,XL
Category: Evening Gown
Color: Pink
Women's Sleeveless Halter Sexy Slim Fit Long Dresses