Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 33.86 | 27.56 | 35.43 |
M | 35.43 | 29.13 | 37.01 |
L | 37.01 | 30.71 | 38.58 |
XL | 38.58 | 32.28 | 40.16 |
2XL | 40.16 | 33.86 | 41.73 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 86 | 70 | 90 |
M | 90 | 74 | 94 |
L | 94 | 78 | 98 |
XL | 98 | 82 | 102 |
2XL | 102 | 86 | 106 |
SPECIFICATIONS
Fashion Element: Stitching, Zipper
Material: Polyester Fiber
Length: Long Skirt
Color: Black, Sapphire Blue
Neckline: V-neck
Pattern: Geometry
Skirt Category: Dress
Style2: Basic Model
Style Type: Temperament commute
Skirt-type: A- line Skirt
Women's Sleeveless Deep V-neck Long Slim Sexy Slit Dress