Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 33.07 | 25.98 | 33.86 | 13.39 | 22.83 |
M | 34.65 | 27.56 | 35.43 | 13.78 | 23.23 |
L | 36.22 | 29.13 | 37.01 | 14.17 | 23.62 |
XL | 37.8 | 30.71 | 38.58 | 14.57 | 24.02 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 84 | 66 | 86 | 34 | 58 |
M | 88 | 70 | 90 | 35 | 59 |
L | 92 | 74 | 94 | 36 | 60 |
XL | 96 | 78 | 98 | 37 | 61 |
SPECIFICATIONS
Size: S,M,L,XL
Style Type: Temperament commute
Length: Miniskirt
Sleeve Length: Long Sleeve
Fashion Element: Other
Waist Type: High Waist
Style2: Basic Model
Skirt Category: Dress
Women's Sexy Mesh Spring Goddess Temperament Formal Dress Evening