Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 33.86 | 33.46 | 30.2 |
M | 35.83 | 35.43 | 30.91 |
L | 37.8 | 37.4 | 31.61 |
XL | 40.94 | 40.55 | 32.32 |
2XL | 44.09 | 43.7 | 33.03 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 86 | 85 | 76.7 |
M | 91 | 90 | 78.5 |
L | 96 | 95 | 80.3 |
XL | 104 | 103 | 82.1 |
2XL | 112 | 111 | 83.9 |
SPECIFICATIONS
Size: S,M,L,XL
Style: Bohemian
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Skirt-type: A- line Skirt
Women's Sexy Chiffon Slip Dress Dot Slim Knee-length A- Skirt Bohemian