Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Hip |
---|---|---|---|
S | 30.71 | 12.6 | 12.99 |
M | 31.5 | 12.99 | 13.39 |
L | 31.89 | 13.78 | 14.17 |
XL | 32.68 | 14.57 | 14.96 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Hip |
---|---|---|---|
S | 78 | 32 | 33 |
M | 80 | 33 | 34 |
L | 81 | 35 | 36 |
XL | 83 | 37 | 38 |
SPECIFICATIONS
Skirt Category: Dress
Color: Black
Size: S,M,L,XL, Average Size
Pattern: Solid Color
Women's Sexy Chest Hollow Out Bottoming Tuxedo Dress