Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 31.1 | 26.77 | 33.07 | 31.89 |
M | 32.68 | 28.35 | 34.65 | 32.48 |
L | 35.04 | 30.71 | 37.01 | 33.27 |
XL | 37.4 | 33.07 | 39.37 | 34.06 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 79 | 68 | 84 | 81 |
M | 83 | 72 | 88 | 82.5 |
L | 89 | 78 | 94 | 84.5 |
XL | 95 | 84 | 100 | 86.5 |
SPECIFICATIONS
Pattern Type: Collage/Stitching
Pattern: Solid Color
Fashion Element: Sequins
Material: Polyester Fiber
Length: Short Skirt
Skirt Category: Dress
Waist Type: High Waist
Size: S,M,L,XL
Style2: Sling Style
Women's Sequined Suspender Dress Skirt Evening Evening Dresses