Size Chart(Unit: Inch)
Size | Skirt Length | Bust | Waist |
---|---|---|---|
S | 46.06 | 32.68 | 25.59 |
M | 46.46 | 34.25 | 27.17 |
L | 46.85 | 35.83 | 28.74 |
XL | 47.24 | 37.4 | 30.31 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Skirt Length | Bust | Waist |
---|---|---|---|
S | 117 | 83 | 65 |
M | 118 | 87 | 69 |
L | 119 | 91 | 73 |
XL | 120 | 95 | 77 |
SPECIFICATIONS
Waist Type: High Waist
Style: Sexy
Skirt-type: Swing
Style Type: Temperament commute
Style2: Basic Model
Neckline: V-neck
Pattern: Flowers
Women's Seaside Vacation Bohemian Bali Beach Skirt Slimming Halter