Size Chart(Unit: Inch)
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Bust | 34.65 | 36.61 | 38.58 | 40.55 |
Waist | 26.77 | 28.74 | 30.71 | 32.68 |
Length | 56.3 | 56.69 | 57.09 | 57.48 |
Hip | 48.43 | 50.39 | 52.36 | 54.33 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Bust | 88 | 93 | 98 | 103 |
Waist | 68 | 73 | 78 | 83 |
Length | 143 | 144 | 145 | 146 |
Hip | 123 | 128 | 133 | 138 |
SPECIFICATIONS
Waist Type: Mid Waist
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Pattern: Geometry
Skirt-type: Swing
Women's Positioning Gradient Color Sling Bohemian Mop Dress