Size Chart(Unit: Inch)
Size | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 39.37 | 41.73 | 44.09 | 46.46 | 48.82 |
Sleeve | 20.08 | 20.47 | 20.87 | 21.26 | 21.65 |
Length | 35.04 | 35.43 | 35.83 | 36.22 | 36.61 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Sleeve | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Length | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
SPECIFICATIONS
Sleeve Length: Long Sleeve
Size: M,L,XL,2XL,3XL
Sleeve Style: Conventional
Category: Sweater, Knitwear
Style2: Cardigan
Style: Sweet
Style: Straight Type
Women's Plus Size Cardigan Knitted Sweater Coat Mid-length