Size Chart(Unit: Inch)
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Shoulder | 13.78 | 14.17 | 14.57 | 14.96 | 15.35 | 15.75 |
Bust | 34.65 | 36.22 | 37.8 | 39.37 | 40.94 | 42.52 |
Waist | 39.37 | 40.94 | 42.52 | 44.09 | 45.67 | 47.24 |
Sleeve | 24.41 | 24.8 | 25.2 | 25.59 | 25.98 | 26.38 |
Length | 50.39 | 50.79 | 51.18 | 51.57 | 51.97 | 52.36 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Shoulder | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Bust | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Waist | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Sleeve | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Length | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
SPECIFICATIONS
Sleeve Length: Seven Points
Style: Neutral
Style2: Basic Model
Skirt-type: A- line Skirt
Neckline: V-neck
Waist Type: Loose Waist
Color: White
Length: Long Skirt
Women's Multicolored Tassel Split Long Dress Bohemian Printed