Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 34.65 | 34.25 | 47.24 |
M | 36.22 | 35.83 | 47.64 |
L | 37.8 | 37.4 | 48.03 |
XL | 39.37 | 38.98 | 48.43 |
2XL | 40.94 | 40.55 | 48.82 |
3XL | 42.52 | 42.13 | 49.21 |
4XL | 44.09 | 43.7 | 49.61 |
5XL | 45.67 | 45.28 | 50.0 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 88 | 87 | 120 |
M | 92 | 91 | 121 |
L | 96 | 95 | 122 |
XL | 100 | 99 | 123 |
2XL | 104 | 103 | 124 |
3XL | 108 | 107 | 125 |
4XL | 112 | 111 | 126 |
5XL | 116 | 115 | 127 |
SPECIFICATIONS
Material: Cotton Blend
Pattern: Printing
Waist Type: Mid Waist
Women's Loose Printed Vest Belt Dress Leisure