Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 15.75 | 44.88 | 18.9 |
S | 15.75 | 47.24 | 18.9 |
M | 16.14 | 49.61 | 19.68 |
L | 16.54 | 51.97 | 20.47 |
XL | 17.32 | 54.33 | 21.26 |
2XL | 19.29 | 56.69 | 22.05 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Shoulder |
---|---|---|---|
XS | 40 | 114 | 48 |
S | 40 | 120 | 48 |
M | 41 | 126 | 50 |
L | 42 | 132 | 52 |
XL | 44 | 138 | 54 |
2XL | 49 | 144 | 56 |
SPECIFICATIONS
Style: Loose
Category: Sweater/Fleece Shirt
Style2: Pullover
Sleeve Style: Regular Sleeve
Style Type: Street Hipster
Neckline: Hooded/Hat Collar
Size: S,M,L,XL
Women's Long-sleeved Autumn Pullover Sweater Loose-fitting Cropped Solid Tie-dyed Hoodies