Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Skirt Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 44.88 | 40.94 | 44.88 | 48.82 | 18.5 |
M | 46.46 | 42.52 | 46.46 | 49.21 | 18.9 |
L | 48.03 | 44.09 | 48.03 | 49.61 | 19.29 |
XL | 49.61 | 45.67 | 49.61 | 50.0 | 19.68 |
2XL | 51.18 | 47.24 | 51.18 | 50.39 | 20.08 |
3XL | 52.76 | 48.82 | 52.76 | 50.79 | 20.47 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Skirt Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 114 | 104 | 114 | 124 | 47 |
M | 118 | 108 | 118 | 125 | 48 |
L | 122 | 112 | 122 | 126 | 49 |
XL | 126 | 116 | 126 | 127 | 50 |
2XL | 130 | 120 | 130 | 128 | 51 |
3XL | 134 | 124 | 134 | 129 | 52 |
SPECIFICATIONS
Color: Orange Green, Red Blue, Red Purple
Skirt-type: One-Step Skirt
Style: OL Commuting
Style2: Basic Model
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Length: Long Skirt
Fashion Element: Printing
Neckline: Round Neck
Waist Type: Mid Waist
Women's Long Sleeve Dress Loose Casual Clothing Casual Dresses