Size Chart(Unit: Inch)
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Shoulder | 15.75 | 16.14 | 16.54 | 16.93 |
Bust | 33.07 | 34.65 | 36.22 | 37.8 |
Hip | 34.65 | 36.22 | 37.8 | 39.37 |
Sleeve | 22.83 | 23.62 | 24.02 | 24.41 |
Length | 56.3 | 56.3 | 56.69 | 57.09 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Shoulder | 40 | 41 | 42 | 43 |
Bust | 84 | 88 | 92 | 96 |
Hip | 88 | 92 | 96 | 100 |
Sleeve | 58 | 60 | 61 | 62 |
Length | 143 | 143 | 144 | 145 |
SPECIFICATIONS
Style Type: Street Hipster
Pattern: Geometry
Neckline: V-neck
Style: Street
Waist Type: High Waist
Style2: Basic Model
Skirt Category: Dress
Pattern Type: Embroidery/Embroidery
Women's Long Dress Lace Embroidered Evening Sleeve Evening Dresses