Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 33.07 | 29.53 | 35.04 | 38.58 |
M | 34.65 | 31.1 | 36.61 | 38.98 |
L | 36.22 | 32.68 | 38.19 | 39.37 |
XL | 37.8 | 34.25 | 39.76 | 39.76 |
2XL | 39.37 | 35.83 | 41.34 | 40.16 |
3XL | 40.94 | 37.4 | 42.91 | 40.55 |
4XL | 42.52 | 38.98 | 44.49 | 40.94 |
5XL | 44.09 | 40.55 | 46.06 | 41.34 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
S | 84 | 75 | 89 | 98 |
M | 88 | 79 | 93 | 99 |
L | 92 | 83 | 97 | 100 |
XL | 96 | 87 | 101 | 101 |
2XL | 100 | 91 | 105 | 102 |
3XL | 104 | 95 | 109 | 103 |
4XL | 108 | 99 | 113 | 104 |
5XL | 112 | 103 | 117 | 105 |
SPECIFICATIONS
Pattern Type: Collage/Stitching
Material: Milk Silk
Style2: Basic Model
Women's Lace Stitching Contrast Color Fit Business Dress Skirt Casual Dresses