Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 33.07 | 27.56 | 35.43 | 21.26 | 35.83 |
M | 34.65 | 29.13 | 37.01 | 21.65 | 36.22 |
L | 36.22 | 30.71 | 38.58 | 22.05 | 36.61 |
XL | 37.8 | 32.28 | 40.16 | 22.44 | 37.01 |
2XL | 39.37 | 33.86 | 41.73 | 22.83 | 37.4 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 84 | 70 | 90 | 54 | 91 |
M | 88 | 74 | 94 | 55 | 92 |
L | 92 | 78 | 98 | 56 | 93 |
XL | 96 | 82 | 102 | 57 | 94 |
2XL | 100 | 86 | 106 | 58 | 95 |
SPECIFICATIONS
Material: Lace
Style: Street
Skirt Category: Dress
Style Type: Street Hipster
Color: Lace with Suspender Skirt Set
Pattern: Solid Color
Skirt-type: One-Step Skirt
Sleeve Length: Long Sleeve
Fashion Element: Lace, Embroidery, Zipper, Hollow, See-through
Neckline: Stand Collar
Length: Midi Dress
Waist Type: High Waist
Pattern Type: Embroidery/Embroidery
Size: S,M,L,XL,XXL
Women's Lace Flare Sleeve Dress Banquet Evening Evening Dresses