Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 34.65 | 26.38 | 6.69 | 55.51 |
M | 36.22 | 27.95 | 7.09 | 55.91 |
L | 37.8 | 29.53 | 7.48 | 56.3 |
XL | 39.37 | 31.1 | 7.87 | 56.69 |
2XL | 40.94 | 32.68 | 8.27 | 57.09 |
3XL | 42.52 | 34.25 | 8.66 | 57.48 |
4XL | 44.09 | 35.83 | 9.06 | 57.87 |
5XL | 45.67 | 37.4 | 9.45 | 58.27 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 88 | 67 | 17 | 141 |
M | 92 | 71 | 18 | 142 |
L | 96 | 75 | 19 | 143 |
XL | 100 | 79 | 20 | 144 |
2XL | 104 | 83 | 21 | 145 |
3XL | 108 | 87 | 22 | 146 |
4XL | 112 | 91 | 23 | 147 |
5XL | 116 | 95 | 24 | 148 |
SPECIFICATIONS
Neckline: Round Neck
Sleeve Length: Short Sleeve
Pattern Type: Dyeing
Skirt Category: Dress
Material: Chemical fiber blending
Pattern: Stripes
Skirt-type: Asymmetric skirt
Sleeve Style: Regular Sleeve
Women's Knitted Rib Fabric Drawstring Short Sleeve Character Dress