Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve |
---|---|---|---|---|
XS | 27.56 | 18.11 | 40.16 | 24.02 |
S | 28.03 | 18.9 | 42.13 | 24.49 |
M | 28.5 | 19.68 | 44.09 | 24.96 |
L | 28.98 | 20.47 | 46.06 | 25.43 |
XL | 29.45 | 21.26 | 48.03 | 25.91 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve |
---|---|---|---|---|
XS | 70 | 46 | 102 | 61 |
S | 71.2 | 48 | 107 | 62.2 |
M | 72.4 | 50 | 112 | 63.4 |
L | 73.6 | 52 | 117 | 64.6 |
XL | 74.8 | 54 | 122 | 65.8 |
SPECIFICATIONS
Sleeve Length: Long Sleeve
Neckline: Hooded/Hat Collar
Style: Street
Sleeve Style: Regular Sleeve
Pattern: Solid Color
Style2: Pullover
Pattern Type: Collage/Stitching
Material: Polyester
Category: Sweater/Fleece Shirt
Style Type: Street Hipster
Women's Fashion Veet Padded Thickened Fleece Hoodie Hooded Top