Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 33.86 | 28.35 | 34.65 | 51.97 | 22.83 |
M | 35.43 | 29.92 | 36.22 | 52.36 | 23.23 |
L | 37.01 | 31.5 | 37.8 | 52.76 | 23.62 |
XL | 38.58 | 33.07 | 39.37 | 53.15 | 24.02 |
2XL | 40.16 | 34.65 | 40.94 | 53.54 | 24.41 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 86 | 72 | 88 | 132 | 58 |
M | 90 | 76 | 92 | 133 | 59 |
L | 94 | 80 | 96 | 134 | 60 |
XL | 98 | 84 | 100 | 135 | 61 |
2XL | 102 | 88 | 104 | 136 | 62 |
SPECIFICATIONS
Size: S,M,L,XL,XXL
Material: Cotton Blend
Color: Multicolor
Women's Fashion Casual Printing Dress Solid Color