Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 33.86 | 25.98 | 34.65 | 46.06 | 23.62 |
M | 35.43 | 27.56 | 36.22 | 46.46 | 24.02 |
L | 37.01 | 29.13 | 37.8 | 46.85 | 24.41 |
XL | 38.58 | 30.71 | 39.37 | 47.24 | 24.8 |
2XL | 40.16 | 32.28 | 40.94 | 47.64 | 25.2 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 86 | 66 | 88 | 117 | 60 |
M | 90 | 70 | 92 | 118 | 61 |
L | 94 | 74 | 96 | 119 | 62 |
XL | 98 | 78 | 100 | 120 | 63 |
2XL | 102 | 82 | 104 | 121 | 64 |
SPECIFICATIONS
Waist Type: Mid Waist
Pattern Type: Collage/Stitching
Style Type: Temperament commute
Color: Pink, Red, Light Blue, Black
Women's Fashion Casual Patchwork Tube Top Breasted Dress