Size Chart(Unit: Inch)
Size | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Length | 56.69 | 56.69 | 56.69 | 57.48 | 57.48 | 57.48 |
Bust | 41.73 | 44.09 | 46.46 | 48.82 | 51.57 | 54.33 |
Waist | 41.73 | 44.09 | 46.46 | 48.82 | 51.57 | 54.33 |
Sleeve | 16.14 | 16.54 | 16.93 | 17.32 | 17.72 | 18.11 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Length | 144 | 144 | 144 | 146 | 146 | 146 |
Bust | 106 | 112 | 118 | 124 | 131 | 138 |
Waist | 106 | 112 | 118 | 124 | 131 | 138 |
Sleeve | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
SPECIFICATIONS
Sleeve Length: Half Sleeve/Half Sleeve
Neckline: V-neck
Color: Dark Blue, Black
Style Type: Urban Leisure
Style: Simple
Skirt-type: Swing
Women's Dress Shawl Sleeve V-neck Swing Casual Dresses