Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Waist |
---|---|---|---|
S | 55.12 | 32.28 | 25.2 |
M | 55.51 | 33.86 | 26.77 |
L | 55.91 | 35.43 | 28.35 |
XL | 56.3 | 37.01 | 29.92 |
2XL | 56.69 | 38.58 | 31.5 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Waist |
---|---|---|---|
S | 140 | 82 | 64 |
M | 141 | 86 | 68 |
L | 142 | 90 | 72 |
XL | 143 | 94 | 76 |
2XL | 144 | 98 | 80 |
SPECIFICATIONS
Color: Silver
Size: S,M,L,XL,XXL
Category: Evening Gown
Material: Sequins
Women's Dress Sexy Sleeveless Sequined Slit Formal Sequins