Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 33.07 | 26.77 | 29.92 |
M | 34.65 | 28.35 | 30.31 |
L | 36.22 | 29.92 | 30.71 |
XL | 37.8 | 31.5 | 31.1 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 84 | 68 | 76 |
M | 88 | 72 | 77 |
L | 92 | 76 | 78 |
XL | 96 | 80 | 79 |
SPECIFICATIONS
Pattern Type: Collage/Stitching
Skirt Category: Dress
Skirt-type: Pencil Skirt
Length: Mid Skirt
Style2: Basic Model
Waist Type: Mid Waist
Women's Dress Round Neck Long Slim Fit Pencil Skirt Dresses