Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Waist | Bust |
---|---|---|---|
S | 61.02 | 26.77 | 33.07 |
M | 61.42 | 28.35 | 34.65 |
L | 61.81 | 30.71 | 37.01 |
XL | 62.2 | 33.07 | 39.37 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Waist | Bust |
---|---|---|---|
S | 155 | 68 | 84 |
M | 156 | 72 | 88 |
L | 157 | 78 | 94 |
XL | 158 | 84 | 100 |
SPECIFICATIONS
Material: Lace
Category: Evening Gown
Size: S,M,L,XL
Color: Apricot, Light Blue
Women's Clothing Sexy V-neck Formal Dress Lace Women