Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 33.86 | 26.77 | 34.65 | 34.25 | 22.05 |
M | 35.43 | 28.35 | 36.22 | 34.65 | 22.44 |
L | 37.01 | 29.92 | 37.8 | 35.04 | 22.83 |
XL | 38.58 | 31.5 | 39.37 | 35.43 | 23.23 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 86 | 68 | 88 | 87 | 56 |
M | 90 | 72 | 92 | 88 | 57 |
L | 94 | 76 | 96 | 89 | 58 |
XL | 98 | 80 | 100 | 90 | 59 |
SPECIFICATIONS
Color: White, Red, Purple, Blue
Material: Chiffon
Neckline: Square Collar
Women's Chiffon Floral Dress French Square Collar Puff Sleeve Skinny Skirt Skinny Dresses