Size Chart(Unit: Inch)
Size | Waist | Hip |
---|---|---|
S | 32.28 | 37.8 |
M | 33.86 | 39.37 |
L | 35.43 | 40.94 |
XL | 37.01 | 42.52 |
2XL | 38.58 | 44.09 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Waist | Hip |
---|---|---|
S | 82 | 96 |
M | 86 | 100 |
L | 90 | 104 |
XL | 94 | 108 |
2XL | 98 | 112 |
SPECIFICATIONS
Neckline: Square Collar
Size: S,M,L,XL,XXL
Material: Knitting
Women's Casual Solid Color Sleeveless Work Button Dress