Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 32.28 | 25.98 | 32.28 | 33.07 | 28.35 |
M | 33.86 | 27.56 | 33.86 | 33.46 | 28.74 |
L | 35.43 | 29.13 | 35.43 | 33.86 | 29.13 |
XL | 37.01 | 30.71 | 37.01 | 34.25 | 29.53 |
2XL | 38.58 | 32.28 | 38.58 | 34.65 | 29.92 |
3XL | 40.16 | 33.86 | 40.16 | 35.04 | 30.31 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
S | 82 | 66 | 82 | 84 | 72 |
M | 86 | 70 | 86 | 85 | 73 |
L | 90 | 74 | 90 | 86 | 74 |
XL | 94 | 78 | 94 | 87 | 75 |
2XL | 98 | 82 | 98 | 88 | 76 |
3XL | 102 | 86 | 102 | 89 | 77 |
SPECIFICATIONS
Length: Mid Skirt
Sleeve Length: Long Sleeve
Skirt Category: Dress
Style: Young
Women's Casual Sexy Print Zip Bodycon Dress Skinny Dresses