Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Skirt Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34.65 | 28.35 | 35.43 | 18.5 | 42.91 |
M | 36.22 | 29.92 | 37.01 | 18.9 | 43.31 |
L | 37.8 | 31.5 | 38.58 | 19.29 | 43.7 |
XL | 39.37 | 33.07 | 40.16 | 19.68 | 44.09 |
2XL | 40.94 | 34.65 | 41.73 | 20.08 | 44.49 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Skirt Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 88 | 72 | 90 | 47 | 109 |
M | 92 | 76 | 94 | 48 | 110 |
L | 96 | 80 | 98 | 49 | 111 |
XL | 100 | 84 | 102 | 50 | 112 |
2XL | 104 | 88 | 106 | 51 | 113 |
SPECIFICATIONS
Style: British
Material: Chemical fiber blending
Color: Light Blue
Size: S,M,L,XL,XXL
Sleeve Length: Seven Points
Sleeve Style: Shirt sleeve
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Style Type: Temperament commute
Skirt Category: Dress
Women's Casual Printed Striped Dress Shirt Sleeve