Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Sleeve |
---|---|---|
S | 45.67 | 24.02 |
M | 47.24 | 24.41 |
L | 48.82 | 24.8 |
XL | 50.39 | 25.2 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Sleeve |
---|---|---|
S | 116 | 61 |
M | 120 | 62 |
L | 124 | 63 |
XL | 128 | 64 |
SPECIFICATIONS
Category: Sweater, Knitwear
Style Type: Temperament commute
Color: Orange Stripes, Brown Stripes
Style: Loose
Pattern Type: Collage/Stitching
Women's Cardigan Personality Sweater Plus Size Knitwear Coat Women