Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Length | Waist | Shoulder |
---|---|---|---|---|
S | 37.8 | 52.76 | 36.22 | 14.96 |
M | 39.37 | 53.15 | 37.8 | 15.35 |
L | 40.94 | 53.54 | 39.37 | 15.75 |
XL | 42.52 | 53.94 | 40.94 | 16.14 |
2XL | 44.09 | 54.33 | 42.52 | 16.54 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Length | Waist | Shoulder |
---|---|---|---|---|
S | 96 | 134 | 92 | 38 |
M | 100 | 135 | 96 | 39 |
L | 104 | 136 | 100 | 40 |
XL | 108 | 137 | 104 | 41 |
2XL | 112 | 138 | 108 | 42 |
SPECIFICATIONS
Length: Long Skirt
Sleeve Style: Regular Sleeve
Skirt Category: Dress
Women's Autumn Bohemian V-neck Long-sleeved Printed Large Swing Dress