Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 35.43 | 29.13 | 31.89 | 9.45 |
M | 37.01 | 30.71 | 32.28 | 9.84 |
L | 38.58 | 32.28 | 32.68 | 10.24 |
XL | 40.16 | 33.86 | 33.07 | 10.63 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 90 | 74 | 81 | 24 |
M | 94 | 78 | 82 | 25 |
L | 98 | 82 | 83 | 26 |
XL | 102 | 86 | 84 | 27 |
SPECIFICATIONS
Style: Street
Waist Type: Mid Waist
Pattern: Offset Printing
Women 's Slim-fit Sexy Stripes Lace-up Skirt Skinny Dresses