Size Chart(Unit: Inch)
Size | Waist | Length |
---|---|---|
S | 26.77 | 51.18 |
M | 28.35 | 51.57 |
L | 29.92 | 51.97 |
XL | 31.5 | 52.36 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Waist | Length |
---|---|---|
S | 68 | 130 |
M | 72 | 131 |
L | 76 | 132 |
XL | 80 | 133 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Length: Midi Dress
Pattern Type: Collage/Stitching
Style2: Strap type
Fashion Element: Backless, Stitching
Skirt-type: Swing
Material: Chiffon
Women 's High Waist Slimming Solid Color Suspender Dress Large Swing Skirt Evening Dresses