Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Hip | Waist | Length |
---|---|---|---|---|
S | 29.92 | 32.28 | 25.98 | 34.25 |
M | 31.5 | 33.86 | 27.56 | 34.65 |
L | 33.07 | 35.43 | 29.13 | 35.04 |
XL | 34.65 | 37.01 | 30.71 | 35.43 |
2XL | 36.22 | 38.58 | 32.28 | 35.83 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Hip | Waist | Length |
---|---|---|---|---|
S | 76 | 82 | 66 | 87 |
M | 80 | 86 | 70 | 88 |
L | 84 | 90 | 74 | 89 |
XL | 88 | 94 | 78 | 90 |
2XL | 92 | 98 | 82 | 91 |
SPECIFICATIONS
Color: Black, Silver
Style: Sexy
Skirt Category: Dress
Length: Short Skirt
Style2: Halter Style
Pattern Type: Crocheted Hollow
Women Backless Hollow-out Front Sleeveless Ball Evening Sexy Sequins