Size Chart(Unit: Inch)
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Shoulder | 13.39 | 13.78 | 14.17 | 14.57 |
Sleeve | 22.83 | 23.23 | 23.62 | 24.02 |
Bust | 35.43 | 37.01 | 38.58 | 40.16 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Shoulder | 34 | 35 | 36 | 37 |
Sleeve | 58 | 59 | 60 | 61 |
Bust | 90 | 94 | 98 | 102 |
SPECIFICATIONS
Style: Sweet
Sleeve Style: Conventional
Style Type: Temperament commute
Western Wool Four-flat Needle Cardigan Pants/skirt Multi-matching Suit