Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 37.4 | 35.43 | 25.59 |
M | 37.8 | 36.22 | 25.98 |
L | 38.19 | 37.01 | 26.38 |
XL | 38.58 | 37.8 | 26.77 |
2XL | 38.98 | 38.58 | 27.17 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Sleeve |
---|---|---|---|
S | 95 | 90 | 65 |
M | 96 | 92 | 66 |
L | 97 | 94 | 67 |
XL | 98 | 96 | 68 |
2XL | 99 | 98 | 69 |
SPECIFICATIONS
Waist Type: Loose Waist
Material: Knitting
Style2: Pullover
Skirt-type: Pencil Skirt
Warm Knitted Overknee Long Woolen Skirt Women's Half Turtleneck