Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Waist | Hip | Shoulder |
---|---|---|---|---|---|
S | 41.34 | 35.83 | 27.95 | 38.19 | 14.57 |
M | 42.13 | 37.8 | 29.92 | 40.16 | 15.35 |
L | 42.91 | 40.55 | 32.68 | 42.91 | 15.75 |
XL | 43.7 | 43.7 | 35.83 | 46.06 | 16.54 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Waist | Hip | Shoulder |
---|---|---|---|---|---|
S | 105 | 91 | 71 | 97 | 37 |
M | 107 | 96 | 76 | 102 | 39 |
L | 109 | 103 | 83 | 109 | 40 |
XL | 111 | 111 | 91 | 117 | 42 |
SPECIFICATIONS
Length: Midi Dress
Pattern: Flowers
Fashion Element: Lace, Zipper, Stitching
Style: Retro
Vintage Flower Sleeveless Turtleneck Fishtail Dress Cocktail Evening Evening Dresses