Size Chart(Unit: Inch)
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 38.19 | 40.16 | 42.13 | 44.09 | 46.06 | 48.03 | 50.0 | 51.97 |
Waist | 42.52 | 44.49 | 46.46 | 48.43 | 50.39 | 52.36 | 54.33 | 56.3 |
Length | 48.43 | 49.21 | 50.0 | 50.79 | 51.57 | 52.36 | 53.15 | 53.94 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
Waist | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 |
Length | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 | 137 |
SPECIFICATIONS
Style2: Basic Model
Pattern: Color
Sleeve Style: Regular Sleeve
Style Type: Street Hipster
Material: Cotton and Linen
Vintage Floral Print Sleeveless Round Neck Dress Swing