Size Chart(Unit: Inch)
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 35.43 | 37.01 | 38.58 | 40.16 | 41.73 |
Sleeve | 22.05 | 22.24 | 22.44 | 22.64 | 22.83 |
Length | 34.65 | 35.04 | 35.43 | 35.83 | 36.22 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Bust | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Sleeve | 56 | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 |
Length | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
SPECIFICATIONS
Sleeve Style: Regular Sleeve
Waist Type: High Waist
Color: Wine Red, Green, Brown, Black
Length: Mid Skirt
Skirt-type: Princess Dress
V-neck Solid Color Evening Dress Sheath Short Skirt