Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Waist |
---|---|---|---|
S | 53.94 | 37.4 | 38.98 |
M | 54.33 | 38.98 | 40.55 |
L | 54.72 | 40.55 | 42.13 |
XL | 55.12 | 42.13 | 43.7 |
2XL | 55.51 | 43.7 | 45.28 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Waist |
---|---|---|---|
S | 137 | 95 | 99 |
M | 138 | 99 | 103 |
L | 139 | 103 | 107 |
XL | 140 | 107 | 111 |
2XL | 141 | 111 | 115 |
SPECIFICATIONS
Waist Type: High Waist
Length: Long Skirt
Neckline: V-neck
Style2: Basic Model
Sleeve Length: Short Sleeve
V-neck Printed Lace-up Dress Casual Dresses Polyester Fiber