Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Shoulder | Bust | Waist | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
M | 22.83 | 18.11 | 40.94 | 40.94 | 21.26 |
L | 23.23 | 18.5 | 42.52 | 42.52 | 21.65 |
XL | 23.62 | 18.9 | 44.09 | 44.09 | 22.05 |
2XL | 24.02 | 19.29 | 45.67 | 45.67 | 22.44 |
3XL | 24.41 | 19.68 | 47.24 | 47.24 | 22.83 |
4XL | 24.8 | 20.08 | 48.82 | 48.82 | 23.23 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Shoulder | Bust | Waist | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|
M | 58 | 46 | 104 | 104 | 54 |
L | 59 | 47 | 108 | 108 | 55 |
XL | 60 | 48 | 112 | 112 | 56 |
2XL | 61 | 49 | 116 | 116 | 57 |
3XL | 62 | 50 | 120 | 120 | 58 |
4XL | 63 | 51 | 124 | 124 | 59 |
SPECIFICATIONS
Fashion Element: Splicing
Style Type: Temperament commute
Style: Loose
Color: Gray, Black, Blue
Taiwan Women 's Sweater Spring Loose Top Casual All-matching Hoodies