Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Sleeve | Length |
---|---|---|---|
S | 38.58 | 19.68 | 30.71 |
M | 40.16 | 20.08 | 31.5 |
L | 41.73 | 20.47 | 32.28 |
XL | 43.31 | 20.87 | 33.07 |
2XL | 44.88 | 21.26 | 33.86 |
3XL | 46.46 | 21.65 | 34.65 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Sleeve | Length |
---|---|---|---|
S | 98 | 50 | 78 |
M | 102 | 51 | 80 |
L | 106 | 52 | 82 |
XL | 110 | 53 | 84 |
2XL | 114 | 54 | 86 |
3XL | 118 | 55 | 88 |
SPECIFICATIONS
Pattern Type: High temperature stereotypes
Style Type: Urban Leisure
Style2: Cardigan
Color: Khaki, Gray
Sleeve Style: Regular Sleeve
Sleeve Length: Long Sleeve
Style: Loose
Sweater Women's Solid Color Loose Cardigan Mid-length Hollow